مشخصات محصول | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طراحی بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||
داده های الکتریکی | |||||||||
ولتاژ کاری [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||
کلاس حفاظتی | II | ||||||||
حفاظت از قطبیت معکوس | ندارد | ||||||||
خروجی ها | |||||||||
نوع خروجی | به طور معمول باز است | ||||||||
حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 6 | ||||||||
حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ AC [V] | 6.5 | ||||||||
حداقل جریان بار [mA] | 5 | ||||||||
حداکثر جریان نشتی [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
نرخ جریان دائمی خروجی سوئیچینگ AC [mA] | 250; (350 (…50 درجه سانتیگراد)) | ||||||||
نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 100 | ||||||||
رتبه بندی جریان کوتاه مدت خروجی سوئیچینگ [mA] | 2200; (20 ms / 0.5 هرتز) | ||||||||
فرکانس سوئیچینگ AC [Hz] | 25 | ||||||||
فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 50 | ||||||||
ضد اتصال کوتاه | ندارد | ||||||||
حفاظت از اضافه بار | ندارد | ||||||||
منطقه تشخیص | |||||||||
محدوده سنجش [mm] | 10 | ||||||||
محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||
فاصله عملیاتی [mm] | 0…8.1 | ||||||||
دقت / انحراف | |||||||||
عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.4 / آلومینیوم: 0.3 / مس: 0.2 | ||||||||
هیسترزیس [% از Sr] | 1…15 | ||||||||
جابجایی نقطه سوئیچ [% از Sr] | -10…10 | ||||||||
شرایط عملیاتی | |||||||||
دمای محیط [°C] | -25…80 | ||||||||
حفاظت | IP 67 | ||||||||
تست ها / تاییدیه ها | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [سال] | 607 | ||||||||
تاییدیه UL |
|
||||||||
داده های مکانیکی | |||||||||
وزن [g] | 572.7 | ||||||||
طراحی بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||
نصب | قابل نصب فلاش | ||||||||
ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||||||
تعیین موضوع | M30 x 1.5 | ||||||||
مواد | فولاد ضد زنگ (1.4571/316Ti)؛ PBT | ||||||||
نمایش / عناصر عملیاتی | |||||||||
نمایش دادن |
|
||||||||
اتصال برق | |||||||||
حفاظت مورد نیاز | فیوز مینیاتوری به IEC60127-2 ورق 1; ≤ 2 A; اقدام سریع | ||||||||
تجهیزات جانبی | |||||||||
اقلام عرضه شده |
|
||||||||
ملاحظات | |||||||||
ملاحظات |
|
||||||||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||
اتصال برق | |||||||||
اتصال الکتریکی | کابل: 10 متر، PVC; 2 × 0.5 میلی متر مربع |
سنور القایی II0301
- دارای مرحله خروجی ترکیبی AC/DC
- تکنولوژی دو سیمه
- محدوده دمای عملیاتی گسترده
- محفظه مقاوم از فولاد ضد زنگ برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- دارای کابل پی وی سی بلند
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور القایی
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنور القایی II0301” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.