| مشخصات محصول | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحی برق | PNP/NPN | ||||||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (قابل انتخاب) | ||||||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 15 | ||||||||||||
| بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||||||||||
| داده های الکتریکی | |||||||||||||
| ولتاژ کاری [V] | 10…55 دی سی | ||||||||||||
| کلاس حفاظتی | II | ||||||||||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||||||
| خروجی ها | |||||||||||||
| طراحی برق | PNP/NPN | ||||||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (قابل انتخاب) | ||||||||||||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 4.6 | ||||||||||||
| حداقل جریان بار [mA] | 4 | ||||||||||||
| حداکثر جریان نشتی [mA] | 0.6 | ||||||||||||
| نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 400 | ||||||||||||
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||||||||||
| نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||||||||||
| حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||||||
| منطقه تشخیص | |||||||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 15 | ||||||||||||
| محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 15 درصد | ||||||||||||
| فاصله عملیاتی [mm] | 0…12.1 | ||||||||||||
| دقت / انحراف | |||||||||||||
| عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.4 / آلومینیوم: 0.3 / مس: 0.2 | ||||||||||||
| هیسترزیس [% از Sr] | 1…20 | ||||||||||||
| جابجایی نقطه سوئیچ [% از Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||||||
| دمای محیط [°C] | -25…80 | ||||||||||||
| حفاظت | IP 67 | ||||||||||||
| تست ها / تاییدیه ها | |||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||
| MTTF [سال] | 1835 | ||||||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||||||
| وزن [g] | 175.5 | ||||||||||||
| بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||||||
| نصب | غیر قابل نصب | ||||||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 | ||||||||||||
| تعیین موضوع | M30 x 1.5 | ||||||||||||
| مواد | مسکن: PBT; کلاهک انتهایی: TPU; مهره های قفلی: پلاستیکی | ||||||||||||
| نمایش / عناصر عملیاتی | |||||||||||||
| نمایش دادن |
|
||||||||||||
| تجهیزات جانبی | |||||||||||||
| اقلام عرضه شده |
|
||||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||||||
| اتصال برق | |||||||||||||
| اتصال الکتریکی | کابل: 2 متر، PUR / PVC؛ 2 × 0.5 میلی متر مربع | ||||||||||||
سنسور القایی II5436
- عملکرد خروجی معمولاً باز / به طور معمول بسته قابل برنامه ریزی است
- محدوده دمای عملیاتی گسترده
- تکنولوژی دو سیمه
- امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن
- محدوده ولتاژ عملیاتی بزرگ
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور القایی
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور القایی II5436” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.