دامنه | فشرده – جمع و جور |
---|---|
نام محصول | Compact NSX |
محدوده محصول | Compact NSX400…630 |
نام کوتاه دستگاه | NSX630N |
نوع محصول یا جزء | مدار شکن |
برنامه دستگاه | توزیع |
تعداد قطب ها | 3P |
توضیحات قطب های محافظت شده | 3t |
[در] جریان نامی | 630 A در 40 درجه سانتیگراد |
[Ue] ولتاژ عملیاتی نامی | 690 ولت AC 50/60 هرتز |
نوع شبکه | AC |
فرکانس شبکه | 50/60 هرتز |
مناسب بودن برای انزوا | بله مطابق با EN/IEC 60947-2 |
دسته استفاده | دسته A |
[Icu] ظرفیت قطع اتصال کوتاه نهایی را رتبه بندی کرد | 85 kA در 240 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با UL 508 22 kA Icu در 525 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 85 kA Icu در 220/240 V AC 50/60 تا 70/60 هرتز مطابق با IEC20 Icu 10 kA در 660/690 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 30 kA Icu در 500 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 20 kA در 600 V AC 50/6 منطبق با ACULz 50/6 به 50 kA در 480 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با UL 508 50 kA ICU در 380/415 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 42 kA Icu در 440 V AC 50/60 تا 70/60 Hz مطابق با IEC20 |
سطح عملکرد | N 50 kA 415 V AC |
نام واحد سفر | میکرولوژیک 2.3 |
تکنولوژی واحد سفر | الکترونیکی |
عملکردهای حفاظتی واحد سفر | LSoI |
نوع کنترل | تغییر وضعیت |
حالت نصب قطع کننده مدار | درست شد |
[Ui] ولتاژ عایق نامی | 800 ولت AC 50/60 هرتز |
---|---|
[Uimp] ولتاژ مقاومت در برابر ضربه نامی | 8 کیلو ولت |
ظرفیت قطع اتصال کوتاه سرویس دارای رتبه بندی [ICS] | 11 kA در 525 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 85 kA در 220/240 V AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 10 kA در 660/690 V AC 50/60 IEC 50/60 منطبق است -2 50 kA در 380/415 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 30 kA در 500 ولت AC 50/60 هرتز مطابق با IEC 60947-2 42 kA در 440 ولت AC 50/60 مطابق با IEC 60/60 -2 |
دوام مکانیکی | 15000 چرخه |
دوام الکتریکی | 2000 سیکل در 690 ولت در 6000 سیکل در 690 ولت اینچ / 2 4000 سیکل در 440 ولت در 8000 سیکل در 440 ولت در / 2 |
پشتیبانی نصب | صفحه پشتی |
اتصال وارونه | جلو |
اتصال منفی | جلو |
زمین اتصال | 45 میلی متر |
نوع حفاظت | L: برای محافظت در برابر اضافه بار (مدت طولانی) بنابراین: برای محافظت کوتاه مدت در برابر اتصال کوتاه با تاخیر ثابت I: برای محافظت در برابر اتصال کوتاه فوری |
رتبه بندی واحد سفر | 630 A در 40 درجه سانتیگراد |
نوع تنظیم پیک آپ طولانی مدت Ir (محافظت حرارتی) | 9 تنظیمات قابل تنظیم |
[Ir] محدوده تنظیم حفاظت طولانی مدت | 250…630 A |
نوع تنظیم تاخیر حفاظت طولانی مدت tr | درست شد |
[tr] محدوده تنظیم تاخیر حفاظت طولانی مدت | 16 ثانیه در 6 x Ir |
حافظه حرارتی | 20 دقیقه قبل و بعد از حرکت |
نوع تنظیم پیک آپ حفاظت کوتاه مدت Isd | 9 تنظیمات قابل تنظیم |
[Isd] محدوده تنظیم حفاظت کوتاه مدت | 1.5 … 10 x برو |
نوع تنظیم تاخیر حفاظت کوتاه مدت tsd | درست شد |
نوع تنظیم حفاظت لحظه ای پیک آپ II | درست شد |
[Ii] محدوده تنظیم حفاظت لحظه ای | 6900 A |
حفاظت در برابر نشت زمین | بدون |
ZSI به هم پیوسته انتخابی منطقه | بدون |
تعداد اسلات برای لوازم جانبی برق | 6 اسلات |
سیگنالینگ محلی | LED چشمک زن (سبز) برای LED آماده به کار 105٪ مادون قرمز (قرمز) برای اضافه بار LED 90٪ مادون قرمز (نارنجی) برای اضافه بار |
عرض (W) | 140 میلی متر |
ارتفاع (H) | 255 میلی متر |
عمق (D) | 110 میلی متر |
وزن خالص | 6.2 کیلوگرم |
استانداردها | EN/IEC 60947 |
---|---|
گواهینامه های محصول | CCC EAC Marine |
دسته اضافه ولتاژ | کلاس II |
کلاس حفاظت از شوک الکتریکی | کلاس II |
درجه آلودگی | 3 مطابق با IEC 60664-1 |
درجه حفاظت IP | IP40 مطابق با IEC 60529 |
درجه حفاظت IK | IK07 مطابق با IEC 62262 |
دمای هوای محیط برای عملیات | -25…70 درجه سانتی گراد |
دمای هوای محیط برای ذخیره سازی | -50…85 درجه سانتی گراد |
رطوبت نسبی | 0…95٪ |
ارتفاع عملیاتی | 0…2000 متر بدون کاهش 2000 متر…5000 متر با درجه بندی |
نوع واحد بسته 1 | PCE |
---|---|
تعداد واحدها در بسته 1 | 1 |
بسته 1 وزن | 5.69 کیلوگرم |
بسته 1 ارتفاع | 15.8 سانتی متر |
بسته 1 عرض | 16.2 سانتی متر |
بسته 1 طول | 29.4 سانتی متر |
نوع واحد بسته 2 | P12 |
تعداد واحد در بسته 2 | 12 |
بسته 2 وزن | 83.344 کیلوگرم |
بسته 2 ارتفاع | 50.0 سانتی متر |
بسته 2 عرض | 80.0 سانتی متر |
بسته 2 طول | 120.0 سانتی متر |
نوع واحد بسته 3 | S04 |
تعداد واحد در بسته 3 | 3 |
بسته 3 وزن | 17.836 کیلوگرم |
بسته 3 ارتفاع | 30.0 سانتی متر |
بسته 3 عرض | 40.0 سانتی متر |
بسته 3 طول | 60.0 سانتی متر |
Reviews
There are no reviews yet.