| مشخصات محصول | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحی برق | PNP | ||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول بسته است | ||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 10 | ||||||||
| بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||
| داده های الکتریکی | |||||||||
| ولتاژ کاری [V] | 10…36 دی سی | ||||||||
| مصرف جریان [mA] | 15; (24 ولت) | ||||||||
| کلاس حفاظتی | II | ||||||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||
| خروجی ها | |||||||||
| طراحی برق | PNP | ||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول بسته است | ||||||||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||||||||
| نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 250 | ||||||||
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 250 | ||||||||
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||||||
| نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||||||
| حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||
| منطقه تشخیص | |||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 10 | ||||||||
| محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||
| فاصله عملیاتی [mm] | 0…8.1 | ||||||||
| دقت / انحراف | |||||||||
| عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.4 / آلومینیوم: 0.3 / مس: 0.2 | ||||||||
| هیسترزیس [% از Sr] | 1…15 | ||||||||
| جابجایی نقطه سوئیچ [% از Sr] | -10…10 | ||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||
| دمای محیط [°C] | -25…80 | ||||||||
| حفاظت | IP 67 | ||||||||
| تست ها / تاییدیه ها | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [سال] | 1844 | ||||||||
| تاییدیه UL |
|
||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||
| وزن [g] | 165 | ||||||||
| بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||
| نصب | قابل نصب فلاش | ||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||
| تعیین موضوع | M30 x 1.5 | ||||||||
| مواد | برنج با نیکل اندود؛ صورت حسگر: PBT | ||||||||
| نمایش / عناصر عملیاتی | |||||||||
| نمایش دادن |
|
||||||||
| تجهیزات جانبی | |||||||||
| اقلام عرضه شده |
|
||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||
| اتصال برق | |||||||||
| ارتباط | رابط: 1 x M12 | ||||||||
سنسور القایی II5448
- محفظه فلزی مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- محدوده دمای عملیاتی گسترده
- امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن
- برای تشخیص موقعیت دقیق روی ماشین ها
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور القایی
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور القایی II5448” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.