| مشخصات محصول | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طراحی برق | PNP | ||||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول باز است | ||||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 15 | ||||||||||
| بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 | ||||||||||
| کاربرد | |||||||||||
| ویژگی خاص | کنتاکت های با روکش طلا؛ افزایش دامنه سنجش؛ بدنه تمام فلزی | ||||||||||
| درجه فشار [bar] | 100 | ||||||||||
| توجه به درجه بندی فشار |
|
||||||||||
| داده های الکتریکی | |||||||||||
| ولتاژ کاری [V] | 10…30 دی سی | ||||||||||
| مصرف جریان [mA] | < 10 | ||||||||||
| کلاس حفاظتی | III | ||||||||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||||
| خروجی ها | |||||||||||
| طراحی برق | PNP | ||||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول باز است | ||||||||||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||||||||||
| نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 100 | ||||||||||
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||||||||
| حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||||
| منطقه تشخیص | |||||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 15 | ||||||||||
| محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 15 درصد | ||||||||||
| فاصله عملیاتی [mm] | 0…12.15 | ||||||||||
| افزایش دامنه حس | دارد | ||||||||||
| دقت / انحراف | |||||||||||
| عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.6 / آلومینیوم: 0.5 / مس: 0.2 | ||||||||||
| هیسترزیس [% از Sr] | 1…15 | ||||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||||
| دمای محیط [°C] | -25…60 | ||||||||||
| توجه به دمای محیط |
|
||||||||||
| حفاظت | IP 67; (در صورت استفاده در خارج از منطقه خطرناک: IP 65، IP 66، IP 67، IP 68، IP 69K) | ||||||||||
| تست ها / تاییدیه ها | |||||||||||
| علامت گذاری ATEX | |||||||||||
| EMC |
|
||||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||||
| وزن [g] | 134.4 | ||||||||||
| بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||||
| نصب | قابل نصب فلاش | ||||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 / L = 50 | ||||||||||
| تعیین موضوع | M30 x 1.5 | ||||||||||
| مواد | فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L)؛ صورت حسگر: فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L)؛ پنجره LED: PEI; مهره های قفلی: فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| گشتاور سفت شدن [Nm] | 70 | ||||||||||
| بدنه تمام فلزی | دارد | ||||||||||
| نمایش / عناصر عملیاتی | |||||||||||
| نمایش دادن |
|
||||||||||
| تجهیزات جانبی | |||||||||||
| اقلام عرضه شده |
|
||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||||
| اتصال برق | |||||||||||
| اتصال الکتریکی | رابط: 1 x M12; مشخصات کنتاکت : روکش طلا | ||||||||||
سنسور تمام فلزی القایی II505A
- برای کاربرد در مناطق خطرناک
- امتیاز حفاظتی بالا برای الزامات محیط های صنعتی خشن
- صورت حسگر فلزی برای کارهای سنگین
- پایداری مکانیکی ویژه ایمنی بالای گیاه را تضمین می کند
- نشانه ای واضح از وضعیت سوئیچینگ
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور القایی
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور تمام فلزی القایی II505A” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.