| مشخصات محصول | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی آنالوگ: 1 | ||||
| اتصال فرآیند | رزوه داخلی M18 x 1.5 | ||||
| کاربرد | |||||
| رسانه ها | مایعات | ||||
| دمای متوسط [°C] | -25…80 | ||||
| درجه فشار [bar] | 300 | ||||
| MAWP (برای برنامه های کاربردی مطابق با CRN) [نوار] | 208 | ||||
| مایعات | |||||
| دمای متوسط [°C] | -25…80 | ||||
| داده های الکتریکی | |||||
| ولتاژ کاری [V] | 19…36 دی سی | ||||
| مصرف جریان [mA] | <60 | ||||
| کلاس حفاظتی | III | ||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||
| زمان تأخیر روشن شدن [s] | 10 | ||||
| ورودی ها / خروجی ها | |||||
| تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی آنالوگ: 1 | ||||
| خروجی ها | |||||
| تعداد کل خروجی ها | 1 | ||||
| سیگنال خروجی | سیگنال آنالوگ | ||||
| تعداد خروجی های آنالوگ | 1 | ||||
| خروجی جریان آنالوگ [mA] | 4…20 | ||||
| حداکثر بار [Ω] | 500 | ||||
| حفاظت اضافه بار | آره | ||||
| محدوده اندازه گیری/تنظیم | |||||
| طول پروب L [mm] | 45 | ||||
| مایعات | |||||
| محدوده تنظیم [cm/s] | 3…300 | ||||
| بیشترین حساسیت [cm/s] | 3…100 | ||||
| دقت / انحرافات | |||||
| قابلیت تکرار [cm/s] | 1…5 | ||||
| توجه به تکرارپذیری |
|
||||
| تغییر دما [cm/sx 1/K] | 0.1; (برای آب 5…100 سانتی متر بر ثانیه؛ 10…70 درجه سانتی گراد) | ||||
| خطای اندازه گیری [% مقدار نهایی] | ± 2 … ± 10 | ||||
| زمان پاسخگویی | |||||
| زمان پاسخگویی [s] | 1…10 | ||||
| مایعات | |||||
| زمان پاسخگویی [s] | 1…10 | ||||
| شرایط عملیاتی | |||||
| دمای محیط [°C] | -25…80 | ||||
| دمای نگهداری [°C] | -25…100 | ||||
| حفاظت | IP 67 | ||||
| تست ها / تاییدیه ها | |||||
| EMC |
|
||||
| مقاومت در برابر ضربه |
|
||||
| مقاومت در برابر لرزش |
|
||||
| MTTF [سال] | 259 | ||||
| داده های مکانیکی | |||||
| وزن [g] | 247.5 | ||||
| ابعاد [mm] | M18 x 1.5 | ||||
| تعیین موضوع | M18 x 1.5 | ||||
| مواد | فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L)؛ فولاد ضد زنگ (1.4301 / 304)؛ کامپیوتر; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
| مواد (قطعات خیس شده) | فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L)؛ اورینگ: FKM 80 Shore A | ||||
| اتصال فرآیند | رزوه داخلی M18 x 1.5 | ||||
| نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||||
| نمایش دادن |
|
||||
| ملاحظات | |||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||
| اتصال الکتریکی | |||||
| ارتباط | رابط: 1 x M12 | ||||
سنسور فلو SI5004
- نظارت قابل اعتماد مایعات و گازها در لوله ها
- اتصال فرآیند متغیر با استفاده از آداپتورها
- راه اندازی سریع سنسور
- محفظه مقاوم از فولاد ضد زنگ برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- نمایشگر نمودار نوار LED برای نشان دادن وضعیت جریان
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور فلو
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور فلو SI5004” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.