مشخصات محصول | |||||
---|---|---|---|---|---|
تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی دیجیتال: 1 | ||||
اتصال فرآیند | رزوه داخلی M18 x 1.5 | ||||
کاربرد | |||||
کاربرد | مایعات؛ گازها | ||||
دمای متوسط [°C] | -25…80 | ||||
درجه فشار [bar] | 300 | ||||
MAWP (برای برنامه های کاربردی مطابق با CRN) [نوار] | 208 | ||||
مایعات | |||||
دمای متوسط [°C] | -25…80 | ||||
گازها | |||||
دمای متوسط [°C] | -25…80 | ||||
داده های الکتریکی | |||||
ولتاژ کاری [V] | 18…36 دی سی | ||||
مصرف جریان [mA] | <60 | ||||
کلاس حفاظتی | III | ||||
حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||
زمان تأخیر روشن شدن [s] | 10 | ||||
ورودی ها / خروجی ها | |||||
تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی دیجیتال: 1 | ||||
خروجی ها | |||||
تعداد کل خروجی ها | 1 | ||||
سیگنال خروجی | سیگنال سوئیچینگ؛ IO-Link; (قابل تنظیم) | ||||
طراحی برق | PNP | ||||
تعداد خروجی های دیجیتال | 1 | ||||
تابع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (قابل پارامترسازی) | ||||
حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||||
نرخ جریان دائمی خروجی سوئیچینگ DC [mA] | 250 | ||||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||
نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||
حفاظت اضافه بار | دارد | ||||
محدوده اندازه گیری/تنظیم | |||||
طول پروب L [mm] | 45 | ||||
مایعات | |||||
محدوده تنظیم [cm/s] | 3…300 | ||||
بیشترین حساسیت [cm/s] | 3…100 | ||||
گازها | |||||
محدوده تنظیم [cm/s] | 200…3000 | ||||
بیشترین حساسیت [cm/s] | 200…800 | ||||
دقت / انحرافات | |||||
قابلیت تکرار [cm/s] | 1…5 | ||||
توجه به تکرارپذیری |
|
||||
تغییر دما [cm/sx 1/K] | 0.1; (برای آب 5…100 سانتی متر بر ثانیه؛ 10…70 درجه سانتی گراد) | ||||
گرادیان دما [K/min] | 300 | ||||
دقت نقطه سوئیچ [cm/s] | ± 2 … ± 10; (برای آب 5…100 سانتی متر بر ثانیه؛ 25 درجه سانتی گراد؛ تنظیم کارخانه) | ||||
هیسترزیس [cm/s] | 2…5; (برای آب 5…100 سانتی متر بر ثانیه؛ 25 درجه سانتی گراد؛ تنظیم کارخانه) | ||||
زمان پاسخگویی | |||||
مایعات | |||||
زمان پاسخگویی [s] | 1…10 | ||||
گازها | |||||
زمان پاسخگویی [s] | 1…10 | ||||
نرم افزار / برنامه نویسی | |||||
تنظیم نقطه سوئیچ | دکمه فشاری | ||||
رابط ها | |||||
رابط ارتباطی | IO-Link | ||||
نوع انتقال | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
بازبینی IO-Link | 1.1 | ||||
استاندارد SDCI | IEC 61131-9 | ||||
پروفایل ها | سنسور هوشمند: متغیر داده فرآیند. شناسایی دستگاه | ||||
حالت SIO | دارد | ||||
نوع پورت اصلی مورد نیاز | آ | ||||
آنالوگ داده های فرآیند | 2 | ||||
پردازش داده های باینری | 2 | ||||
حداقل زمان چرخه فرآیند [ms] | 3 | ||||
شناسه های دستگاه پشتیبانی شده |
|
||||
شرایط عملیاتی | |||||
دمای محیط [°C] | -25…80 | ||||
دمای نگهداری [°C] | -25…100 | ||||
حفاظت | IP 65; IP 67 | ||||
تست ها / تاییدیه ها | |||||
EMC |
|
||||
مقاومت در برابر ضربه |
|
||||
مقاومت در برابر لرزش |
|
||||
MTTF [سال] | 298 | ||||
داده های مکانیکی | |||||
وزن [g] | 248.5 | ||||
ابعاد [mm] | M18 x 1.5 | ||||
تعیین موضوع | M18 x 1.5 | ||||
مواد | فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L)؛ فولاد ضد زنگ (1.4301 / 304)؛ کامپیوتر; PBT-GF20; EPDM/X | ||||
مواد (قطعات خیس شده) | فولاد ضد زنگ (1.4404 / 316L)؛ اورینگ: FKM 80 Shore A | ||||
اتصال فرآیند | رزوه داخلی M18 x 1.5 | ||||
نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||||
نمایش دادن |
|
||||
ملاحظات | |||||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||
اتصال الکتریکی | |||||
ارتباط | رابط: 1 x M12 |
سنسور فلو SI5010
- نظارت قابل اعتماد مایعات و گازها در لوله ها
- اتصال فرآیند متغیر با استفاده از آداپتورها
- تنظیم آسان نقاط سوئیچ برای راه اندازی سریع
- محفظه مقاوم از فولاد ضد زنگ برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- نمودار نوار LED برای نشان دادن نقطه سوئیچ و جریان
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور فلو
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور فلو SI5010” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.