مشخصات محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس حفاظت لیزری | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بدنه | مستطیل شکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داده های الکتریکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ولتاژ کاری [V] | 18…30 دی سی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف جریان [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس حفاظتی | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تایپ کنید طول عمر [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورودی ها / خروجی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی دیجیتال: 2 عدد; تعداد خروجی آنالوگ: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد کل خروجی ها | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طراحی برق | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد خروجی های دیجیتال | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تابع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (قابل برنامه ریزی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر بار فعلی در هر خروجی [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد خروجی های آنالوگ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی جریان آنالوگ [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر بار [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خروجی ولتاژ آنالوگ [V] | 0…10; (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل مقاومت بار [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت از اضافه بار | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقه تشخیص | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر عرض نقطه روشن [mm] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر ارتفاع نقطه نور [mm] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد نقطه نور اشاره دارد | 3.5 متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرکوب پسزمینه [m] | 0…4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری/تنظیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری [m] | 0.2…3.5; (سطوح براق مشکی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نمونه برداری [Hz] | 1…50; (از پیش تعیین شده: 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط ارتباطی | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع انتقال | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بازبینی IO-Link | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استاندارد SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروفایل ها | سنسور هوشمند: شناسایی سنسور. کانال داده باینری ارزش فرآیند؛ تشخیص سنسور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت SIO | دارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع پورت اصلی مورد نیاز | آ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آنالوگ داده های فرآیند | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازش داده های باینری | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل زمان چرخه فرآیند [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه های دستگاه پشتیبانی شده |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای محیط [°C] | -10…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تست ها / تاییدیه ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلاس حفاظت لیزری | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نکاتی در مورد حفاظت لیزری |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [سال] | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داده های مکانیکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن [g] | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسکن | مستطیل شکل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد [mm] | 59 × 42 × 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواد | بدنه: روی دایکاست. لنز جلو: شیشه ای; پنجره LED: کامپیوتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تراز لنز | لنز جانبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر / عناصر عملیاتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایش دادن |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجهیزات جانبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لوازم جانبی (اختیاری) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اتصال برق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ارتباط | رابط: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
داده های دیگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
سنسور نوری O1D102
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور نوری
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور نوری O1D102” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.