مشخصات محصول | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاس حفاظت لیزری | 2 | ||||||||||||||||||||
بدنه | مستطیل شکل | ||||||||||||||||||||
داده های الکتریکی | |||||||||||||||||||||
ولتاژ کاری [V] | 18…30 دی سی | ||||||||||||||||||||
مصرف جریان [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
کلاس حفاظتی | III | ||||||||||||||||||||
حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||||||||||||||
تایپ کنید طول عمر [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
ورودی ها / خروجی ها | |||||||||||||||||||||
تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی دیجیتال: 2 عدد; تعداد خروجی آنالوگ: 1 | ||||||||||||||||||||
خروجی ها | |||||||||||||||||||||
تعداد کل خروجی ها | 2 | ||||||||||||||||||||
طراحی برق | NPN | ||||||||||||||||||||
تعداد خروجی های دیجیتال | 2 | ||||||||||||||||||||
تابع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (قابل برنامه ریزی) | ||||||||||||||||||||
حداکثر بار فعلی در هر خروجی [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
تعداد خروجی های آنالوگ | 1 | ||||||||||||||||||||
خروجی جریان آنالوگ [mA] | 4…20; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
حداکثر بار [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
خروجی ولتاژ آنالوگ [V] | 0…10; (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
حداقل مقاومت بار [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||||||||||||||||||
نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||||||||||||||||||
حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||||||||||||||
منطقه تشخیص | |||||||||||||||||||||
حداکثر عرض نقطه روشن [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
حداکثر ارتفاع نقطه نور [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
ابعاد نقطه نور اشاره دارد | 10 متر | ||||||||||||||||||||
سرکوب پسزمینه [m] | 10…19 | ||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری/تنظیم | |||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری [m] | 0.2…10; (کاغذ سفید 200 × 200 میلی متر 90 درصد بهبودی) | ||||||||||||||||||||
سرعت نمونه برداری [Hz] | 1…50 | ||||||||||||||||||||
رابط ها | |||||||||||||||||||||
رابط ارتباطی | IO-Link | ||||||||||||||||||||
نوع انتقال | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
بازبینی IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
استاندارد SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
پروفایل ها | سنسور هوشمند: شناسایی سنسور. کانال داده باینری ارزش فرآیند؛ تشخیص سنسور | ||||||||||||||||||||
حالت SIO | دارد | ||||||||||||||||||||
نوع پورت اصلی مورد نیاز | A | ||||||||||||||||||||
آنالوگ داده های فرآیند | 2 | ||||||||||||||||||||
پردازش داده های باینری | 2 | ||||||||||||||||||||
حداقل زمان چرخه فرآیند [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
شناسه های دستگاه پشتیبانی شده |
|
||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | |||||||||||||||||||||
دمای محیط [°C] | -10…60 | ||||||||||||||||||||
حفاظت | IP 67 | ||||||||||||||||||||
تست ها / تاییدیه ها | |||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||
کلاس حفاظت لیزری | 2 | ||||||||||||||||||||
نکاتی در مورد حفاظت لیزری |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [سال] | 183 | ||||||||||||||||||||
داده های مکانیکی | |||||||||||||||||||||
وزن [g] | 313 | ||||||||||||||||||||
مسکن | مستطیل شکل | ||||||||||||||||||||
ابعاد [mm] | 59 × 42 × 52 | ||||||||||||||||||||
مواد | مسکن: روی دایکاست. لنز جلو: شیشه ای; پنجره LED: کامپیوتر | ||||||||||||||||||||
تراز لنز | لنز جانبی | ||||||||||||||||||||
نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||||||||||||||||||||
نمایش دادن |
|
||||||||||||||||||||
تجهیزات جانبی | |||||||||||||||||||||
لوازم جانبی (اختیاری) |
|
||||||||||||||||||||
ملاحظات | |||||||||||||||||||||
ملاحظات |
|
||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||||||||||||||
اتصال برق | |||||||||||||||||||||
ارتباط | رابط: 1 x M12 |
سنسور نوری O1D103
|
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور نوری
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور نوری O1D103” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.