مشخصات محصول | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع نور | چراغ قرمز | ||||||||||||||||||||
کلاس حفاظت لیزری | 2 | ||||||||||||||||||||
بدنه | مستطیل شکل | ||||||||||||||||||||
کاربرد | |||||||||||||||||||||
ویژگی خاص | سرکوب پس زمینه | ||||||||||||||||||||
داده های الکتریکی | |||||||||||||||||||||
ولتاژ کاری [V] | 10…30 DC; (“کلاس تامین 2” به cULus) | ||||||||||||||||||||
مصرف جریان [mA] | 75; (24 ولت) | ||||||||||||||||||||
کلاس حفاظتی | III | ||||||||||||||||||||
حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||||||||||||||
نوع نور | چراغ قرمز | ||||||||||||||||||||
طول موج [Nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
تایپ کنید طول عمر [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
ورودی ها / خروجی ها | |||||||||||||||||||||
تعداد ورودی ها و خروجی ها | تعداد خروجی دیجیتال: 2 عدد | ||||||||||||||||||||
خروجی ها | |||||||||||||||||||||
تعداد کل خروجی ها | 2 | ||||||||||||||||||||
طراحی برق | PNP | ||||||||||||||||||||
تعداد خروجی های دیجیتال | 2 | ||||||||||||||||||||
تابع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (مکمل) | ||||||||||||||||||||
حداکثر بار فعلی در هر خروجی [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||||||||||||||||||
نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||||||||||||||||||
حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||||||||||||||
منطقه تشخیص | |||||||||||||||||||||
حداکثر قطر لکه نور [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
ابعاد نقطه نور اشاره دارد | 2 متر | ||||||||||||||||||||
هیسترزیس محدوده تشخیص [%] | < 2.5 | ||||||||||||||||||||
توجه داشته باشید در مورد نظارت بر هیسترزیس محدوده |
|
||||||||||||||||||||
سرکوب پسزمینه در دسترس است | دارد | ||||||||||||||||||||
سرکوب پسزمینه [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری/تنظیم | |||||||||||||||||||||
محدوده اندازه گیری [m] | 0.03…2 | ||||||||||||||||||||
سرعت نمونه برداری [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
رابط ها | |||||||||||||||||||||
رابط ارتباطی | IO-Link | ||||||||||||||||||||
نوع انتقال | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
بازبینی IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
استاندارد SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
پروفایل ها | سنسور هوشمند: شناسایی سنسور. کانال داده باینری ارزش فرآیند؛ تشخیص سنسور | ||||||||||||||||||||
حالت SIO | دارد | ||||||||||||||||||||
آنالوگ داده های فرآیند | 1 | ||||||||||||||||||||
پردازش داده های باینری | 1 | ||||||||||||||||||||
حداقل زمان چرخه فرآیند [ms] | 6.6 | ||||||||||||||||||||
شناسه های دستگاه پشتیبانی شده |
|
||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | |||||||||||||||||||||
دمای محیط [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||||
توجه به دمای محیط |
|
||||||||||||||||||||
حفاظت | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||
حداکثر مصونیت در برابر نور خارجی [klx] | 10; (روی شی) | ||||||||||||||||||||
تست ها / تاییدیه ها | |||||||||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||||||||
کلاس حفاظت لیزری | 2 | ||||||||||||||||||||
نکاتی در مورد حفاظت لیزری |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [سال] | 151 | ||||||||||||||||||||
داده های مکانیکی | |||||||||||||||||||||
وزن [g] | 85.5 | ||||||||||||||||||||
بدنه | مستطیل شکل | ||||||||||||||||||||
ابعاد [mm] | 56 × 18.2 × 46.8 | ||||||||||||||||||||
مواد | بدنه: PA; قاب: فولاد ضد زنگ؛ رابط اپراتور: TPU؛ لنز: PMMA | ||||||||||||||||||||
تراز لنز | لنز جانبی | ||||||||||||||||||||
نمایش / عناصر عملیاتی | |||||||||||||||||||||
نمایش دادن |
|
||||||||||||||||||||
واحد نمایش | سانتی متر | ||||||||||||||||||||
ملاحظات | |||||||||||||||||||||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||||||||||||||
اتصال برق | |||||||||||||||||||||
ارتباط | رابط: 1 x M12 |
سنسور نوری O5D101
- برد بسیار طولانی به دلیل اندازه گیری زمان پرواز
- حذف قابل اعتماد پس زمینه و تشخیص مستقل از رنگ
- دارای نمایشگر و دکمه های فشاری برای تنظیم دقیق نقطه سوئیچ
- زاویه مایل نسبت به جسم ممکن است
- تشخیص قابل اعتماد سطوح براق
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور نوری
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور نوری O5D101” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.