| مشخصات محصول | |||
|---|---|---|---|
| نوع نور | چراغ قرمز | ||
| بدنه | مستطیل شکل | ||
| کاربرد | |||
| ویژگی خاص | سرکوب پس زمینه | ||
| اصل عملکرد | سنسور بازتاب منتشر | ||
| داده های الکتریکی | |||
| ولتاژ کاری [V] | 10…36 دی سی | ||
| مصرف جریان [mA] | 25 | ||
| کلاس حفاظتی | II | ||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||
| نوع نور | چراغ قرمز | ||
| طول موج [Nm] | 624 | ||
| خروجی ها | |||
| طراحی برق | PNP | ||
| تابع خروجی | حالت روشن | ||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||
| نرخ جریان دائمی خروجی سوئیچینگ DC [mA] | 200 | ||
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 1000 | ||
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||
| نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||
| حفاظت اضافه بار | دارد | ||
| منطقه تشخیص | |||
| برد [mm] | 50…1400; (کاغذ سفید 200 × 200 میلی متر 90 درصد بهبودی) | ||
| محدوده روی جسم سفید (90 درصد بهبودی) [mm] | 50…1400 | ||
| محدوده روی جسم خاکستری (18٪ بهبودی) [mm] | 50…800 | ||
| محدوده روی جسم سیاه (6٪ بهبودی) [mm] | 50…550 | ||
| محدوده قابل تنظیم | دارد | ||
| حداکثر قطر لکه نور [mm] | 50 | ||
| ابعاد نقطه نور اشاره دارد | دامنه | ||
| سرکوب پسزمینه در دسترس است | دارد | ||
| شرایط عملیاتی | |||
| دمای محیط [°C] | -25…60 | ||
| حفاظت | IP 65 | ||
| تست ها / تاییدیه ها | |||
| EMC |
|
||
| MTTF [سال] | 331 | ||
| داده های مکانیکی | |||
| وزن [g] | 62.5 | ||
| مسکن | مستطیل شکل | ||
| ابعاد [mm] | 56 × 18.2 × 46.8 | ||
| مواد | بدنه: PA; قاب: فولاد ضد زنگ؛ رابط اپراتور: TPE | ||
| مواد لنز |
|
||
| هم ترازی لنز | لنز جانبی | ||
| نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||
| نمایش دادن |
|
||
| عناصر عملیاتی |
|
||
| ملاحظات | |||
| ملاحظات |
|
||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||
| اتصال الکتریکی | |||
| ارتباط | رابط: 1 x M12 | ||
سنسور نوری O5H200
- برد بسیار طولانی
- سرکوب پس زمینه دقیق
- تنظیم بصری حساسیت از طریق پتانسیومتر
- محفظه مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- نسبت قیمت/عملکرد عالی
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور نوری
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور نوری O5H200” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.