مشخصات محصول | |||
---|---|---|---|
نوع نور | چراغ قرمز | ||
بدنه | مستطیل شکل | ||
کاربرد | |||
ویژگی خاص | سرکوب پس زمینه | ||
اصل عملکرد | سنسور بازتاب منتشر | ||
داده های الکتریکی | |||
ولتاژ کاری [V] | 10…36 دی سی | ||
مصرف جریان [mA] | 25 | ||
کلاس حفاظتی | II | ||
حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||
نوع نور | چراغ قرمز | ||
طول موج [Nm] | 624 | ||
خروجی ها | |||
طراحی برق | PNP | ||
تابع خروجی | حالت روشن/تاریک روشن؛ (قابل برنامه ریزی) | ||
حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||
نرخ جریان دائمی خروجی سوئیچینگ DC [mA] | 200 | ||
فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 1000 | ||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||
نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||
حفاظت اضافه بار | دارد | ||
منطقه تشخیص | |||
برد [mm] | 50…1800; (کاغذ سفید 200 × 200 میلی متر 90 درصد بهبودی) | ||
محدوده روی جسم سفید (90 درصد بهبودی) [mm] | 50…1800 | ||
محدوده روی جسم خاکستری (18٪ بهبودی) [mm] | 50…900 | ||
محدوده روی جسم سیاه (6٪ بهبودی) [mm] | 50…600 | ||
محدوده قابل تنظیم | دارد | ||
حداکثر قطر لکه نور [mm] | 50 | ||
ابعاد نقطه نور اشاره دارد | دامنه | ||
سرکوب پسزمینه در دسترس است | دارد | ||
شرایط عملیاتی | |||
دمای محیط [°C] | -25…60 | ||
حفاظت | IP 67 | ||
تست ها / تاییدیه ها | |||
EMC |
|
||
MTTF [سال] | 360 | ||
داده های مکانیکی | |||
وزن [g] | 142 | ||
بدنه | مستطیل شکل | ||
ابعاد [mm] | 56 × 18.2 × 46.8 | ||
مواد | بدنه: PA; قاب: فولاد ضد زنگ؛ رابط اپراتور: TPU | ||
مواد لنز |
|
||
هم ترازی لنز | لنز جانبی | ||
نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||
نمایش دادن |
|
||
آموزش تابع | دارد | ||
قفل الکترونیکی | دارد | ||
ملاحظات | |||
ملاحظات |
|
||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||
اتصال الکتریکی | |||
ارتباط | کابل: 2 متر، PUR; 3 × 0.34 میلی متر مربع |
سنور نوری O5H503
- برد بسیار طولانی
- سرکوب پس زمینه دقیق
- قابلیت تنظیم حساسیت از طریق دکمه های آموزش
- محفظه مقاوم برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- حالت روشن/تاریک روشن قابل برنامه ریزی
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور نوری
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنور نوری O5H503” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.