مشخصات محصول |
|||||
| طراحی برق | PNP | ||||
| تابع خروجی | به طور معمول باز است | ||||
| محدوده سنجش [mm] | 20…70 | ||||
| مسکن | استوانه ای | ||||
| ابعاد [mm] | Ø 100 / L = 40 | ||||
داده های الکتریکی |
|||||
| ولتاژ کاری [V] | 10…36 دی سی | ||||
| مصرف جریان [mA] | 15; (24 ولت) | ||||
| کلاس حفاظتی | II | ||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | بله | ||||
خروجی ها |
|||||
| طراحی برق | PNP | ||||
| تابع خروجی | به طور معمول باز است | ||||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||||
| نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 250 | ||||
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 5 | ||||
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | بله | ||||
| نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||
| حفاظت از اضافه بار | بله | ||||
منطقه تشخیص |
|||||
| محدوده سنجش [mm] | 20…70 | ||||
| محدوده حسگر قابل تنظیم | بله | ||||
| محدوده سنجش تنظیمات کارخانه [mm] | 70 | ||||
| محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 70 درصد | ||||
دقت / انحراف |
|||||
| عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.4 / آلومینیوم: 0.4 / مس: 0.3 | ||||
| هیسترزیس [% از Sr] | < 15 | ||||
| جابجایی نقطه سوئیچ [% از Sr] | -15…15 | ||||
شرایط عملیاتی |
|||||
| دمای محیط [°C] | -20…70 | ||||
| حفاظت | IP 65 | ||||
تست ها / تاییدیه ها |
|||||
| EMC |
|
||||
داده های مکانیکی |
|||||
| وزن [g] | 516.5 | ||||
| مسکن | استوانه ای | ||||
| نصب | غیر قابل نصب | ||||
| ابعاد [mm] | Ø 100 / L = 40 | ||||
| مواد | PBT | ||||
نمایش / عناصر عملیاتی |
|||||
| نمایش |
|
||||
تجهیزات جانبی |
|||||
| اقلام عرضه شده |
|
||||
ملاحظات |
|||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||
اتصال برق |
|||||
| رابط | کابل: 2 متر، PVC; 3 × 0.5 میلی متر مربع | ||||
- محدوده حسی طولانی 70 میلی متر
- پایه فعال با Ø 100 میلی متر
- برای کاربرد در صنایع فولاد و فلز
- تنظیم آسان محدوده سنجش از طریق پتانسیومتر
- نسخه DC
دانلود کاتالوگ I17001

Reviews
There are no reviews yet.