مشخصات سنسور القایی مدل I27001 |
|||
طراحی برق | PNP | ||
تابع خروجی | به طور معمول باز است | ||
محدوده سنجش [mm] | 30…120 | ||
هوزینگ | استوانه ای | ||
ابعاد [mm] | Ø 164 / L = 63 | ||
داده های الکتریکی |
|||
ولتاژ کاری [V] | 10…36 دی سی | ||
مصرف جریان [mA] | 15; (24 ولت) | ||
کلاس حفاظتی | II | ||
حفاظت از قطبیت معکوس | بله | ||
خروجی ها |
|||
طراحی برق | PNP | ||
تابع خروجی | به طور معمول باز است | ||
حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 2.5 | ||
نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 250 | ||
فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 3 | ||
حفاظت در برابر اتصال کوتاه | بله | ||
نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||
حفاظت از اضافه بار | بله | ||
محدوده تشخیص |
|||
محدوده سنجش [mm] | 30…120 | ||
محدوده حسگر قابل تنظیم | بله | ||
محدوده سنجش تنظیمات کارخانه [mm] | 120 | ||
محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 120 درصد | ||
دقت / انحراف |
|||
عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.4 / آلومینیوم: 0.3 / مس: 0.2 | ||
هیسترزیس [% از Sr] | < 15 | ||
جابجایی نقطه سوئیچ [% از Sr] | -15…15 | ||
شرایط عملیاتی |
|||
دمای محیط [°C] | -20…70 | ||
حفاظت | IP 65 | ||
تست ها / تاییدیه ها |
|||
EMC |
|
||
داده های مکانیکی |
|||
وزن [g] | 1242.5 | ||
هوزینگ | استوانه ای | ||
نصب | غیر قابل نصب | ||
ابعاد [mm] | Ø 164 / L = 63 | ||
مواد | مسکن: PBT; پوشش پایین: آلومینیوم | ||
نمایش / عناصر عملیاتی |
|||
نمایشگر |
|
||
تجهیزات جانبی |
|||
اقلام عرضه شده |
|
||
ملاحظات |
|||
مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||
اتصال برق |
|||
رابط | کابل: 2 متر، PVC; 3 × 0.5 میلی متر مربع |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.