| مشخصات محصول | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاس حفاظت لیزری | 2 | ||||||||||||||||||||
| بدنه | مستطیل شکل | ||||||||||||||||||||
| داده های الکتریکی | |||||||||||||||||||||
| ولتاژ کاری [V] | 18…30 دی سی | ||||||||||||||||||||
| مصرف جریان [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| کلاس حفاظتی | III | ||||||||||||||||||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||||||||||||||
| تایپ کنید طول عمر [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| ورودی ها / خروجی ها | |||||||||||||||||||||
| تعداد ورودی و خروجی | تعداد خروجی دیجیتال: 2 عدد; تعداد خروجی آنالوگ: 1 | ||||||||||||||||||||
| خروجی ها | |||||||||||||||||||||
| تعداد کل خروجی ها | 2 | ||||||||||||||||||||
| طراحی برق | PNP | ||||||||||||||||||||
| تعداد خروجی های دیجیتال | 2 | ||||||||||||||||||||
| تابع خروجی | به طور معمول باز / به طور معمول بسته; (قابل برنامه ریزی) | ||||||||||||||||||||
| حداکثر بار فعلی در هر خروجی [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| تعداد خروجی های آنالوگ | 1 | ||||||||||||||||||||
| خروجی جریان آنالوگ [mA] | 4…20; (IEC 61131-2 مقیاس پذیر) | ||||||||||||||||||||
| حداکثر بار [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| خروجی ولتاژ آنالوگ [V] | 0…10; (IEC 61131-2 مقیاس پذیر) | ||||||||||||||||||||
| حداقل مقاومت بار [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| حفاظت در برابر اتصال کوتاه | دارد | ||||||||||||||||||||
| نوع حفاظت در برابر اتصال کوتاه | ضربان دار | ||||||||||||||||||||
| حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||||||||||||||
| منطقه تشخیص | |||||||||||||||||||||
| حداکثر عرض نقطه روشن [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| حداکثر ارتفاع نقطه نور [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| ابعاد نقطه نور اشاره دارد | 10 متر | ||||||||||||||||||||
| سرکوب پسزمینه [m] | 10…100 | ||||||||||||||||||||
| محدوده اندازه گیری/تنظیم | |||||||||||||||||||||
| محدوده اندازه گیری [m] | 0.2…10; (کاغذ سفید 200 × 200 میلی متر 90 درصد بهبودی) | ||||||||||||||||||||
| سرعت نمونه برداری [Hz] | 1…33 | ||||||||||||||||||||
| رابط ها | |||||||||||||||||||||
| رابط ارتباطی | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| نوع انتقال | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| بازبینی IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| استاندارد SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| پروفایل ها | سنسور هوشمند: شناسایی دستگاه. تشخیص دستگاه؛ کانال آموزش دستگاه; کانال داده باینری متغیر داده فرآیند | ||||||||||||||||||||
| حالت SIO | دارد | ||||||||||||||||||||
| نوع پورت اصلی مورد نیاز | آ | ||||||||||||||||||||
| آنالوگ داده های فرآیند | 2 | ||||||||||||||||||||
| پردازش داده های باینری | 2 | ||||||||||||||||||||
| حداقل زمان چرخه فرآیند [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
| شناسه های دستگاه پشتیبانی شده |
|
||||||||||||||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||||||||||||||
| دمای محیط [°C] | -10…60 | ||||||||||||||||||||
| حفاظت | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| تست ها / تاییدیه ها | |||||||||||||||||||||
| EMC |
|
||||||||||||||||||||
| کلاس حفاظت لیزری | 2 | ||||||||||||||||||||
| نکاتی در مورد حفاظت لیزری |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF [سال] | 107 | ||||||||||||||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||||||||||||||
| وزن [g] | 312 | ||||||||||||||||||||
| بدنه | مستطیل شکل | ||||||||||||||||||||
| ابعاد [mm] | 59 × 42 × 52 | ||||||||||||||||||||
| مواد | بدنه: روی دایکاست. لنز جلو: شیشه ای; پنجره LED: کامپیوتر | ||||||||||||||||||||
| تراز لنز | لنز جانبی | ||||||||||||||||||||
| نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||||||||||||||||||||
| نمایش دادن |
|
||||||||||||||||||||
| تجهیزات جانبی | |||||||||||||||||||||
| لوازم جانبی (اختیاری) |
|
||||||||||||||||||||
| ملاحظات | |||||||||||||||||||||
| ملاحظات |
|
||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||||||||||||||
| اتصال برق | |||||||||||||||||||||
| ارتباط | رابط: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
سنسور O1D105
- اندازه گیری فاصله نوری قابل اعتماد با بردهای بالا تا 10 متر
- دو خروجی سوئیچینگ، یکی از آنها به عنوان خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی است
- محدوده اندازه گیری مقیاس پذیر و عملکرد پنجره
- استفاده در برنامههای دارای پسزمینه
- نسبت قیمت/عملکرد عالی
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور نوری
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنسور O1D105” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.