| مشخصات محصول | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع خروجی | به طور معمول باز است | ||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 15 | ||||||||
| طراحی بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 | ||||||||
| داده های الکتریکی | |||||||||
| ولتاژ کاری [V] | 20…250 AC/DC | ||||||||
| کلاس حفاظتی | II | ||||||||
| حفاظت از قطبیت معکوس | دارد | ||||||||
| خروجی ها | |||||||||
| نوع خروجی | به طور معمول باز است | ||||||||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ DC [V] | 6.5 | ||||||||
| حداکثر خروجی سوئیچینگ افت ولتاژ AC [V] | 6.5 | ||||||||
| حداقل جریان بار [mA] | 5 | ||||||||
| حداکثر جریان نشتی [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC) | ||||||||
| نرخ جریان دائمی خروجی سوئیچینگ AC [mA] | 250; (350 (…50 درجه سانتیگراد)) | ||||||||
| نرخ جریان دائمی سوئیچینگ خروجی DC [mA] | 100 | ||||||||
| رتبه بندی جریان کوتاه مدت خروجی سوئیچینگ [mA] | 2200; (20 ms / 0.5 هرتز) | ||||||||
| فرکانس سوئیچینگ AC [Hz] | 25 | ||||||||
| فرکانس سوئیچینگ DC [Hz] | 25 | ||||||||
| ضد اتصال کوتاه | ندارد | ||||||||
| حفاظت از اضافه بار | دارد | ||||||||
| منطقه تشخیص | |||||||||
| محدوده سنجش [mm] | 15 | ||||||||
| محدوده سنجش واقعی Sr [mm] | 10 ± 15 درصد | ||||||||
| فاصله عملیاتی [mm] | 0…12.1 | ||||||||
| دقت / انحراف | |||||||||
| عامل تصحیح | فولاد: 1 / فولاد ضد زنگ: 0.7 / برنج: 0.5 / آلومینیوم: 0.4 / مس: 0.3 | ||||||||
| هیسترزیس [% از Sr] | 3…15 | ||||||||
| جابجایی نقطه سوئیچ [% از Sr] | -10…10 | ||||||||
| شرایط عملیاتی | |||||||||
| دمای محیط [°C] | -25…80 | ||||||||
| حفاظت | IP 67 | ||||||||
| تست ها / تاییدیه ها | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| MTTF [سال] | 607 | ||||||||
| تاییدیه UL |
|
||||||||
| داده های مکانیکی | |||||||||
| وزن [g] | 170 | ||||||||
| طراحی بدنه | نوع رزوه ای | ||||||||
| نصب | غیر قابل نصب | ||||||||
| ابعاد [mm] | M30 x 1.5 | ||||||||
| تعیین موضوع | M30 x 1.5 | ||||||||
| مواد | برنج با نیکل اندود؛ کامپیوتر | ||||||||
| نمایشگر / عناصر عملیاتی | |||||||||
| نمایش دادن |
|
||||||||
| اتصال برق | |||||||||
| حفاظت مورد نیاز | فیوز مینیاتوری به IEC60127-2 ورق 1; ≤ 2 A; اقدام سریع | ||||||||
| تجهیزات جانبی | |||||||||
| اقلام عرضه شده |
|
||||||||
| ملاحظات | |||||||||
| ملاحظات |
|
||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 عدد. | ||||||||
| اتصال برق | |||||||||
| اتصال الکتریکی: | M18 | ||||||||
سنور القایی II0285
- دارای مرحله خروجی ترکیبی AC/DC
- تکنولوژی دو سیمه
- محدوده دمای عملیاتی گسترده
- محفظه مقاوم از فولاد ضد زنگ برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
- با اتصال قوی M18
از شما مشتریان عزیز خواهشمندیم به دلیل نوسانات بازار قبل از خرید تماس بگیرید.
Category: سنسور القایی
Description
Reviews (0)
Be the first to review “سنور القایی II0285” لغو پاسخ

Reviews
There are no reviews yet.