ویژگی های پنل HMI سمکن مدل SK-102HS :
- پردازنده صنعتیCortex A8،با فرکانس CPUحداکثر تا MHZ600.
- ادغام حالت های ارتباطی از طریق پورت هایRS 232/422/485؛در این محصولات دو پورت ارتباطی سریال سریع نیزتعبیه شده است.
- USB-A: پشتیبانی از سرعت انتقال M/S10.
- USB-B: پشتیبانی از فلش دیسک USB، پرینتر، موس و دیگر لوازم جانبی USB.
- کارت شبکه سازگار 10M/100M، تبادل سریع داده ها بین HMI و سایر دستگاه ها را درشبکه Ethernet صنعتی میسر می سازد.
- پشتیبانی از حافظهFLASH؛ حافظه دیسک USB؛
- پشتیبانی از گراف های سفارشی و دستی.
- پشتیبانی از BMP،JPG و سایر قالب های تصویری.
- پشتیبانی از چندین زبان(حداکثر پنج زبان)
- امکان برقراری ارتباط با پرینتر جهت چاپ داده ها از طریق USB برای کاربر فراهم شده است.
- پشتیبانی از پورت سریال RS485 که این امکان را برای کاربر فراهم می کند حداکثر 32 PLC را به HMI متصل کند.
- قابلیت شبیه سازی برنامه از طریق PLC و PC بصورت آنلاین و امکان ویرایش برنامه.
- امکان برقراری ارتباط بین HMI و PLC از طریق درگاه Ethernrt.
- پشتیبانی از آپلود و دانلود برنامه از طریق USB.
مشخصات فنی پنل HMI سمکن مدل SK-102HS :
ساختار سخت افزاری | ابعاد خارجی | 275 × 211 × 44 |
ابعاد داخلی(نصب) | 259 × 201 | |
وزن | 1.05Kg | |
صفحه نمایش | مدل | SK-102HS |
اندازه صفحه نمایش | 10.2″ (length: width = 16:9) | |
رزولیشن (pixels) | 1024 × 600 | |
صفحه لمسی | 4-wire high precision touchpad | |
رنگ صفحه نمایش | 260,000 | |
نور پس زمینه | led | |
کنتراست | 500:1 | |
درخشندگی (cd/m2) | 500cd/m2 | |
خصوصیات / گواهینامه | حافظه | 128M FALSH + 128M DDR |
CPU | Cortex-A8 600MHz | |
تست الکتریکی | 500V DC 1 minute | |
ESD | Level 4 ± 8kV | |
FCC compatibility | FCC, Class A | |
CE certification | Comply with EN55022 and EN55024 standards | |
سطح حفاظت | IP65 (front panel) | |
جنس بدنه | Engineering plastic ABS+PC | |
منبع تغذیه/رابط شبکه | منبع تغذیه | DC24 (+/-15%) |
توان مصرفی | 6W | |
سری پورت شبکه | COM1/COM2: RS232/422/485 | |
USB download port | دارد | |
U disk mouth | دارد | |
SD card | ندارد | |
Ethernet port | ندارد | |
CAN | ندارد | |
شبکه داخلی | WiFi | ندارد |
3G | ندارد | |
Ethernet | ندارد | |
شرایط محیطی | دمای کاری | 0 ~ 55 °C |
رطوبت کاری | 10 ~ 90% RH | |
مقاومت لرزشی | 10 ~ 25Hz (2G/30 minutes in XYZ direction) | |
نرم افزار برنامه نویسی | Programming software | SKTOOL |
Reviews
There are no reviews yet.